Bote de 3.200.000€ en esta jornada de la Quiniela de Liga Santander y Liga SmartBank. La anterior estubo llena de sorpresas y nos ha dejado un buen Bote.
El Escrutinio de la Jornada 38
Al no haber nadie con 15 aciertos, se acumula bote para la jornada 40. ¡Son ya 3,2 millones de euros!
Los 44,87 euros distan mucho de los 17.000€ de la semana anterior.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 40
Esta sección empieza mañana. Porque la venta de esta jornada empezó el miercoles.
Como novedad y compensando con creces la falta de estos datos para el video, estreno algo inédito. Una IA para pronosticar resultados de los partidos. Se llama Deep-soccer. Lo ha desarrollado un español especializado en Data Science e inteligencia artficial, así que es toda una aventura esta nueva Quiniela.
Quiniela de 6 dobles reducida
En el video tienes más detalles, pero la verdad es que no me ha costado decidirme esta vez.
Puedes descargar mi Excel para aprender a trabajar tu propios datos.
Clasificación Liga Santander Jornada 40 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | GFpP | GCpP | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Barcelona | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 43 | 7 | 2.05 | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1 | 2 | Real Madrid | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 17 | 2.0 | 0.85 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | 3 | R. Sociedad | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 31 | 21 | 1.48 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | 4 | Atlético | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 17 | 1.43 | 0.81 | 3 | 2 | 0 | 11 |
4 | 5 | Real Betis | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 22 | 1.29 | 1.05 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | 6 | Rayo Vallecano | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 1.33 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | 7 | Athletic | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 22 | 1.48 | 1.05 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | 8 | Villarreal | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 18 | 1.05 | 0.86 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | 9 | Osasuna | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0.9 | 0.9 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | 10 | Mallorca | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 16 | 20 | 0.76 | 0.95 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | 11 | Girona | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 31 | 1.29 | 1.48 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | 12 | Sevilla | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | 1.1 | 1.38 | 3 | 0 | 2 | 9 |
12 | 13 | Real Valladolid | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 15 | 28 | 0.71 | 1.33 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | 14 | Celta | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 33 | 1.05 | 1.57 | 2 | 1 | 2 | 7 |
14 | 15 | Almería | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 34 | 1.19 | 1.62 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | 16 | Cádiz | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 33 | 0.81 | 1.57 | 2 | 1 | 2 | 7 |
16 | 17 | Espanyol | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | 1.24 | 1.57 | 2 | 1 | 2 | 7 |
17 | 18 | Valencia | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 26 | 1.24 | 1.24 | 0 | 1 | 4 | 1 |
18 | 19 | Getafe | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 | 0.86 | 1.33 | 0 | 2 | 3 | 2 |
19 | 20 | Elche | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | 0.75 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Clasificación Liga SmartBank Jornada 40 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | GFpP | GCpP | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Las Palmas | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 33 | 15 | 1.22 | 0.56 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | 2 | Levante | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 32 | 18 | 1.19 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | 3 | Deportivo | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 35 | 23 | 1.3 | 0.85 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | 4 | Granada | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 34 | 18 | 1.26 | 0.67 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | 5 | Eibar | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 23 | 1.04 | 0.85 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | 6 | Albacete | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 29 | 1.3 | 1.07 | 4 | 0 | 1 | 12 |
6 | 7 | Burgos | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 23 | 15 | 0.85 | 0.56 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | 8 | Leganés | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 27 | 25 | 1.0 | 0.93 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | 9 | FC Cartagena | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 27 | 1.07 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | 10 | Huesca | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 21 | 22 | 0.78 | 0.81 | 1 | 3 | 1 | 6 |
10 | 11 | Tenerife | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 28 | 0.96 | 1.04 | 2 | 2 | 1 | 8 |
11 | 12 | Real Oviedo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 17 | 21 | 0.63 | 0.78 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | 13 | Villarreal B | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 35 | 1.11 | 1.3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | 14 | Real Sporting | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 25 | 27 | 0.93 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | 15 | Mirandés | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 34 | 1.15 | 1.26 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | 16 | Real Zaragoza | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 26 | 0.85 | 0.96 | 2 | 1 | 2 | 7 |
16 | 17 | FC Andorra | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 26 | 25 | 0.96 | 0.93 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 18 | Racing | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 20 | 24 | 0.74 | 0.89 | 2 | 2 | 1 | 8 |
18 | 19 | Ponferradina | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 33 | 0.89 | 1.22 | 0 | 4 | 1 | 4 |
19 | 20 | Málaga | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 21 | 33 | 0.78 | 1.22 | 0 | 2 | 3 | 2 |
20 | 21 | CD Lugo | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 19 | 36 | 0.7 | 1.33 | 0 | 1 | 4 | 1 |
21 | 22 | UD Ibiza | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 40 | 0.67 | 1.48 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.